| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Podstawowe informacje o podatkach
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
W każdym podatku wskazać można określone, stale występujące elementy, składające się na instytucję prawną podatku. Nazywane są one elementami konstrukcji podatku. W każdym podatku można np. wskazać podatnika, przedmiot podatku itp. itd. Poszczególne podatki różnią się jednocześnie od siebie tymi elementami; np. w jednym podatku podatnikami będą jedynie osoby fizyczne, a w innym - osoby prawne. Podstawowe elementy konstrukcji podatku to:
a) podmioty podatku,
b) przedmiot podatku,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawki podatkowe.
You must be logged in to post a comment.